<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DIE DRESEN GRUPPE</title>
	<atom:link href="https://dresen.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dresen.de</link>
	<description>Mit 12 Marken an 22 Standorten in den Kreisen Viersen, Euskirchen, Rhein-Kreis-Neuss und dem Rhein-Erft-Kreis zählt die Dresen-Gruppe zu den TOP-Autohändlern in NRW.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 May 2026 12:44:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://dresen.de/wp-content/uploads/2022/02/Dresen-Logo-schwarz.png</url>
	<title>DIE DRESEN GRUPPE</title>
	<link>https://dresen.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Renault Symbioz Evolution  MHEV 140  Rate: 149,- €/Monat</title>
		<link>https://dresen.de/vorlage-gewerbe-renault-symbioz-mtl-leasingrate-e/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dresen_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 12:39:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Renault SUV-Wochen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dresen.de/?p=9029</guid>

					<description><![CDATA[Energieverbrauch komb. in l/100 km, 4,70;  CO2-Emission, kombiniert: 106 g/km. CO²-Klasse C  &#124; Abbildung zeigt Designstudie ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Renault Captur Evolution    TCe 115       Rate: 139,- €/Monat</title>
		<link>https://dresen.de/renault-captur-evolution-leas-priv/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elmar Vogel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 12:34:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Renault SUV-Wochen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dresen.de/?p=12401</guid>

					<description><![CDATA[Energieverbrauch komb. in l/100 km, 5,7;  CO2-Emission, kombiniert: 130 g/km. CO²-Klasse D. &#124; Abbildung zeigt Designstudie ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Renault Espace Techno   Full Hybrid 200 E-Tech       Rate: 209,- €/Monat</title>
		<link>https://dresen.de/vorlage-privat-renault-espace-mtl-leasingrate-e/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dresen_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 12:28:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Renault SUV-Wochen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dresen.de/?p=10150</guid>

					<description><![CDATA[Energieverbrauch komb. in l/100 km, 4,7;  CO2-Emission, kombiniert: 105 g/km. CO²-Klasse C  &#124; Abbildung zeigt Designstudie.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Renault Rafale Techno    Full Hybrid 200 E-Tech   Rate: 229,- €/Monat</title>
		<link>https://dresen.de/vorlage-privat-renault-rafale-mtl-leasingrate-e/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dresen_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 12:16:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Renault SUV-Wochen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dresen.de/?p=8299</guid>

					<description><![CDATA[Energieverbrauch komb. in l/100km: 4,7 ; CO²-Emission kombiniert: 106 g/km; CO²-Klasse C &#124; Abbildung zeigt Designstudie ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Renault Austral Evolution  MHEV 150 AT  Rate: 159,- €/Monat</title>
		<link>https://dresen.de/renault-austral-evolution-mild-hybrid-leas-priv/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elmar Vogel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 12:00:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Renault SUV-Wochen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dresen.de/?p=12403</guid>

					<description><![CDATA[Energieverbrauch komb. in l/100 km, 6,1;  CO2-Emission, kombiniert: 139 g/km. CO²-Klasse D. &#124; Abbildung zeigt Designstudie ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ford Mustang Mach-E    73 kWh BEV RWD   Rate: 399,- €/Monat</title>
		<link>https://dresen.de/ford-mustang-mach-e-73kwh-leas-priv/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elmar Vogel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 10:50:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[E-Auto Förderprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dresen.de/?p=11705</guid>

					<description><![CDATA[Energieverbrauch komb. in kWh/100km: 18,6 ; CO²-Emission kombiniert: 0 g/km; CO²-Klasse A &#124; Abbildung zeigt Designstudie ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ford Explorer Style   58 kWh Elektro RWD            Rate: 199,- €/Monat </title>
		<link>https://dresen.de/ford-explorer-bev-privat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dresen_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 13:45:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[E-Auto Förderprogramm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dresen.de/?p=7602</guid>

					<description><![CDATA[Energieverbrauch komb. in kWh/100km: 15,4 ; CO²-Emission kombiniert: 0 g/km; CO²-Klasse A &#124; Abbildung zeigt Designstudie ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ford Puma Gen-E    46,8 kWh BEV    Rate: 179,- €/Monat</title>
		<link>https://dresen.de/ford-puma-gen-e_privat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elmar Vogel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 13:27:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[E-Auto Förderprogramm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dresen.de/?p=11686</guid>

					<description><![CDATA[Energieverbrauch komb. in kWh/100km: 13,1 ; CO²-Emission kombiniert: 0 g/km; CO²-Klasse A &#124; Abbildung zeigt Designstudie ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Suzuki e Vitara Club   BEV 49kWh-Batterie   Rate: 215 ,-€/Monat</title>
		<link>https://dresen.de/https-dresen-de-e-vitara-fin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dresen_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 13:07:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Suzuki]]></category>
		<category><![CDATA[Vitara]]></category>
		<category><![CDATA[E-Auto Förderprogramm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dresen.de/?p=9070</guid>

					<description><![CDATA[Energieverbrauch komb. in kWh/100 km: 14,9;  CO2-Emission, kombiniert: 0g/km. CO²-Klasse A  &#124; Abbildung zeigt Designstudie ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SUZUKI Swift Club   1,2l Dualjet Hybrid            Rate: 119,- €/Monat</title>
		<link>https://dresen.de/suzuki-swift-club_privat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 11:57:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Suzuki]]></category>
		<category><![CDATA[Privat Leasing]]></category>
		<category><![CDATA[Swift]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dresen.de/?p=7173</guid>

					<description><![CDATA[Energieverbrauch komb. in l/100 km, 4,7;  CO2-Emission, kombiniert: 106 g/km. CO²-Klasse C  &#124; Abbildung zeigt Designstudie ]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
