<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DIE DRESEN GRUPPE</title>
	<atom:link href="https://dresen.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dresen.de</link>
	<description>Mit 12 Marken an 22 Standorten in den Kreisen Viersen, Euskirchen, Rhein-Kreis-Neuss und dem Rhein-Erft-Kreis zählt die Dresen-Gruppe zu den TOP-Autohändlern in NRW.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Nov 2026 09:52:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://dresen.de/wp-content/uploads/2022/02/Dresen-Logo-schwarz.png</url>
	<title>DIE DRESEN GRUPPE</title>
	<link>https://dresen.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Hyundai TUCSON Hybrid N Line DCT     1.6l T-GDI       Rate: 159,- €/Monat</title>
		<link>https://dresen.de/hyundai-tucson-hybrid-n-line-dct-1-6l-t-gdi-rate-169-e-monat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elmar Vogel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2026 09:52:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hyundai]]></category>
		<category><![CDATA[Black Weeks by Dresen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dresen.de/?p=14739</guid>

					<description><![CDATA[Energieverbrauch komb. in l/100 km: 7,2;  CO²-Emission, kombiniert: 164 g/km. CO²-Klasse F. 
&#124; Abbildung zeigt Designstudie ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hyundai TUCSON N Line DCT     1.6l T-GDI       Rate: 169,- €/Monat</title>
		<link>https://dresen.de/hyundai-tucson-n-line-dct-1-6l-t-gdi-rate-169-e-monat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elmar Vogel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2026 08:55:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hyundai]]></category>
		<category><![CDATA[Black Weeks by Dresen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dresen.de/?p=14733</guid>

					<description><![CDATA[Energieverbrauch komb. in l/100 km: 7,2;  CO²-Emission, kombiniert: 164 g/km. CO²-Klasse F. 
&#124; Abbildung zeigt Designstudie ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ford Tourneo Custom Titanium320 L1Hauspreis 47.590,- €</title>
		<link>https://dresen.de/ford-tourneo-custom-titanium320-l1hauspreis-47-590-e/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elmar Vogel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 10:10:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Black Weeks by Dresen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dresen.de/?p=14721</guid>

					<description><![CDATA[Energieverbrauch komb. in l/100 km: 8,0; CO²-Emission, komb.: 211 g/km. CO²-Klasse G. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ford Kuga ST-Line    PHEV ATHauspreis 39.950,- €</title>
		<link>https://dresen.de/ford-kuga-st-line-phev-athauspreis-39-950-e/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elmar Vogel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 09:58:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Black Weeks by Dresen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dresen.de/?p=14718</guid>

					<description><![CDATA[Energieverbrauch komb. in l/100 km: 1,0 + 16,5 kWh/100 km; CO²-Emission kombiniert: 22 g/km; CO²-Klasse D/B]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alpine  A290 GT  Rate: 249,- €/Monat</title>
		<link>https://dresen.de/alpine_a290gt_privat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dresen_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2026 10:41:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alpine]]></category>
		<category><![CDATA[Black Weeks by Dresen]]></category>
		<category><![CDATA[E-Auto Förderprogramm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dresen.de/?p=6255</guid>

					<description><![CDATA[Energieverbrauch komb. in kWh/100 km, 15,9;  CO2-Emission, kombiniert: 0 g/km. CO²-Klasse A  &#124; Abbildung zeigt Designstudie]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MGS5 EV Comfort Standard Range 49 kWh   Rate: 169,- €/Monat</title>
		<link>https://dresen.de/mgs5-ev-comfort-brstandard-range-49-kwh-leas_priv/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elmar Vogel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2026 10:21:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MG]]></category>
		<category><![CDATA[Black Weeks by Dresen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dresen.de/?p=14661</guid>

					<description><![CDATA[Energieverbrauch komb. in kWh/100 km, 16,6;  CO2-Emission, kombiniert: 0 g/km. CO²-Klasse A. &#124; Abbildung zeigt Designstudie ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KIA EV2 Air   42,2 kWh FWD Rate: 273,- €/Monat</title>
		<link>https://dresen.de/vorlage-privat-kia-ev-2-leas-priv/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dresen_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2026 15:14:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KIA]]></category>
		<category><![CDATA[Black Weeks by Dresen]]></category>
		<category><![CDATA[E-Auto Förderprogramm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dresen.de/?p=8827</guid>

					<description><![CDATA[Energieverbrauch komb. in kWh/100 km: 15,1;  CO²-Emission, komb.: 0 g/km. CO²-Klasse A  &#124; Abbildung zeigt Designstudie ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KIA SPORTAGE GT-Line   1,6l T-GDI DCT   Rate 219,- €/Monat</title>
		<link>https://dresen.de/vorlage-kia-sportage-leas-priv/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dresen_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2026 15:07:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KIA]]></category>
		<category><![CDATA[Black Weeks by Dresen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dresen.de/?p=7354</guid>

					<description><![CDATA[Energieverbrauch komb. in l/100 km, 7,1;  CO2-Emission, kombiniert: 162g/km. CO²-Klasse F  &#124; Abbildung zeigt Designstudie ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MG S9 PHEV Premium 5d Rate: 329,- €/Monat</title>
		<link>https://dresen.de/mg-s9-phev-premium-5d-rate-329-e-monat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elmar Vogel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2026 14:56:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[E-Auto Förderprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[MG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dresen.de/?p=14694</guid>

					<description><![CDATA[Energieverbrauch komb. in l/100 km: 0,5 + 21,8 kWh/100 km; CO²-Emission kombiniert: 12,0 g/km; CO²-Klasse D/B &#124; Abbildung zeigt Designstudie ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MG S9 PHEV Comfort 5d Rate: 299,- €/Monat</title>
		<link>https://dresen.de/mg-s9-phev-comfort-lease_prv/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elmar Vogel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2026 14:46:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[E-Auto Förderprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[MG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dresen.de/?p=14686</guid>

					<description><![CDATA[Energieverbrauch komb. in l/100 km: 0,5 + 21,8 kWh/100 km; CO²-Emission kombiniert: 12,0 g/km; CO²-Klasse D/B &#124; Abbildung zeigt Designstudie ]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
