<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DIE DRESEN GRUPPE</title>
	<atom:link href="https://dresen.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dresen.de</link>
	<description>Mit 12 Marken an 22 Standorten in den Kreisen Viersen, Euskirchen, Rhein-Kreis-Neuss und dem Rhein-Erft-Kreis zählt die Dresen-Gruppe zu den TOP-Autohändlern in NRW.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Sep 2026 07:13:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>

<image>
	<url>https://dresen.de/wp-content/uploads/2022/02/Dresen-Logo-schwarz.png</url>
	<title>DIE DRESEN GRUPPE</title>
	<link>https://dresen.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Renault Austral Evolution  MHEV 150 AT  Rate: 89,- €/Monat</title>
		<link>https://dresen.de/renault-austral-evolution-brmhev-150-at-fin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elmar Vogel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 07:13:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dresen.de/?p=13803</guid>

					<description><![CDATA[Energieverbrauch komb. in l/100 km, 6,1;  CO2-Emission, kombiniert: 139 g/km. CO²-Klasse D. &#124; Abbildung zeigt Designstudie ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dacia Jogger       Expression Hybrid 155Rate: 158,- €/Monat</title>
		<link>https://dresen.de/dacia-jogger-brexpression-hybrid-155-facility/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elmar Vogel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 09:01:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dacia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dresen.de/?p=14342</guid>

					<description><![CDATA[Energieverbrauch komb. in l/100 km, 4,5;  CO2-Emission, kombiniert: 103 g/km. CO²-Klasse C  &#124; Abbildung zeigt Designstudie ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dacia Duster Expression hybrid 155 Rate: 169,- €/Monat</title>
		<link>https://dresen.de/vorlage-privat-dacia-duster-mtl-leasingrate-e-monat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dresen_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 07:17:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dacia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dresen.de/?p=8233</guid>

					<description><![CDATA[Energieverbrauch komb. in l/100 km: 7,80;  CO²-Emission, komb.: 126 g/km. CO²-Klasse D.
&#124; Abbildung zeigt Designstudie ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DACIA BIGSTER Expression     Hybrid 155Rate: 199,- €/Monat</title>
		<link>https://dresen.de/privat-dacia-bigster/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dresen_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 06:56:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dacia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dresen.de/?p=9996</guid>

					<description><![CDATA[Energieverbrauch komb. in l/100 km: 4,6;  CO²-Emission komb.: 105 g/km. CO²-Klasse C.
&#124; Abbildung zeigt Designstudie]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dacia Jogger       Expression Hybrid 155       ADAC Vorteil &#124; Full-Service     Rate: 169,- €/Monat</title>
		<link>https://dresen.de/privat-dacia-jogger-mtl-leasingrate-e-privat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dresen_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 14:19:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dacia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dresen.de/?p=8933</guid>

					<description><![CDATA[Energieverbrauch komb. in l/100 km, 4,5;  CO2-Emission, kombiniert: 103 g/km. CO²-Klasse C  &#124; Abbildung zeigt Designstudie ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dacia Sandero Stepway     Expression Hybrid 155   ADAC Vorteil &#124; Full-Service    Rate: 139,- €/Monat</title>
		<link>https://dresen.de/privat-dacia-sandero-stepway-mtl-leasingrate-e-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dresen_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 14:07:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dacia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dresen.de/?p=9557</guid>

					<description><![CDATA[Energieverbrauch komb. in l/100 km: 4,4;  CO²-Emission, kombiniert: 100 g/km. CO²-Klasse C
&#124; Abbildung zeigt Designstudie ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ford Ranger XLT Full-ServiceDoKa 2,3l EcoBoost PHEV  Rate: 359,- €/Monat</title>
		<link>https://dresen.de/ford-ranger-xlt-full-service-doppelkabine-23l-leas-gew/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elmar Vogel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 11:11:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Ford Lease Gewerbewochen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dresen.de/?p=12522</guid>

					<description><![CDATA[Fahrzeug ist als LKW homologiert
</br>
</br>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ford Transit Courier Trend Full-Service1,0l EcoBoost Rate: 169,- €/Monat</title>
		<link>https://dresen.de/ford-transit-courier-gewerbeleasing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elmar Vogel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 10:56:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Ford Lease Gewerbewochen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dresen.de/?p=12518</guid>

					<description><![CDATA[Fahrzeug ist als LKW homologiert
</br>
</br>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ford Transit Connect Trend Full Service KaWa 1,5l Eco Boost PHEVRate 279,- €/Monat</title>
		<link>https://dresen.de/vorlage-gewerbe-ford-transit-connect-mtl-leasingrate-e/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dresen_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 09:43:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Ford Lease Gewerbewochen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dresen.de/?p=10186</guid>

					<description><![CDATA[Fahrzeug ist als LKW homologiert
</br>
</br>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ford Transit Custom Trend Full ServiceKaWa 280 L1 2,0l Eco Blue Rate: 299,- €/Monat</title>
		<link>https://dresen.de/ford-transit-custom-mtl-leasingrate/</link>
					<comments>https://dresen.de/ford-transit-custom-mtl-leasingrate/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[dresen_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 09:04:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Ford Lease Gewerbewochen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dresen.de/?p=6714</guid>

					<description><![CDATA[Fahrzeug ist als LKW homologiert
</br>
</br>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dresen.de/ford-transit-custom-mtl-leasingrate/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
