<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Renault &#8211; DIE DRESEN GRUPPE</title>
	<atom:link href="https://dresen.de/category/renault/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dresen.de</link>
	<description>Mit 12 Marken an 22 Standorten in den Kreisen Viersen, Euskirchen, Rhein-Kreis-Neuss und dem Rhein-Erft-Kreis zählt die Dresen-Gruppe zu den TOP-Autohändlern in NRW.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Sep 2026 07:13:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.1</generator>

<image>
	<url>https://dresen.de/wp-content/uploads/2022/02/Dresen-Logo-schwarz.png</url>
	<title>Renault &#8211; DIE DRESEN GRUPPE</title>
	<link>https://dresen.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Renault Austral Evolution  MHEV 150 AT  Rate: 89,- €/Monat</title>
		<link>https://dresen.de/renault-austral-evolution-brmhev-150-at-fin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elmar Vogel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 07:13:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dresen.de/?p=13803</guid>

					<description><![CDATA[Energieverbrauch komb. in l/100 km, 6,1;  CO2-Emission, kombiniert: 139 g/km. CO²-Klasse D. &#124; Abbildung zeigt Designstudie ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Renault Kangoo Equilibre   E-Tech Comfort Range AC11         Rate: 299,- €/Monat</title>
		<link>https://dresen.de/renault-kangoo-e-tech-equilibre-comfort-range-ac11-priv/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elmar Vogel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 12:44:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[E-Auto Förderprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dresen.de/?p=12471</guid>

					<description><![CDATA[Energieverbrauch komb. in kWh/100 km, 19,2;  CO2-Emission, kombiniert: 0 g/km. CO²-Klasse A. &#124; Abbildung zeigt Designstudie ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Renault Scenic Evolution    E-Tech 170 Comfort Range      Rate: 299,- €/Monat</title>
		<link>https://dresen.de/renault-scenic-privat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dresen_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 12:40:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[E-Auto Förderprogramm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dresen.de/?p=7993</guid>

					<description><![CDATA[Energieverbrauch komb. in kWh/100km: 16,5; CO²-Emission kombiniert: 0 g/km; CO²-Klasse A &#124; Abbildung zeigt Designstudie ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Renault Megane Techno   E-Tech 220 Comfort Range     Rate: 359,- €/Monat</title>
		<link>https://dresen.de/renault-megane-e-tech-fin-priv/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dresen_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 12:04:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[E-Auto Förderprogramm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dresen.de/?p=8577</guid>

					<description><![CDATA[Energieverbrauch komb. in kWh/100 km, 15,2;  CO2-Emission, kombiniert: 0 g/km. CO²-Klasse A  &#124; Abbildung zeigt Designstudie.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Renault 4 Evolution      120 Urban Range      Rate: 229,- €/Monat</title>
		<link>https://dresen.de/r4-fin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elmar Vogel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 11:51:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[E-Auto Förderprogramm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dresen.de/?p=11594</guid>

					<description><![CDATA[Energieverbrauch komb. in kWh/100km: 14,80; CO²-Emission kombiniert: 0 g/km; CO²-Klasse A &#124; Abbildung zeigt Designstudie ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Renault 5 E-Tech Evolution      120 Urban Range           Rate: 169,- €/Monat</title>
		<link>https://dresen.de/renault-r5-privat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dresen_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 11:39:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[E-Auto Förderprogramm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dresen.de/?p=8301</guid>

					<description><![CDATA[Energieverbrauch komb. in kWh/100km: 14,6; CO²-Emission kombiniert: 0 g/km; CO²-Klasse A &#124; Abbildung zeigt Designstudie ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Renault Twingo Evolution  E-Tech 80 Urban Range    Rate: 159,- €/Monat</title>
		<link>https://dresen.de/vorlage-privat-renault-twingo-e-fin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dresen_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 06:50:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[E-Auto Förderprogramm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dresen.de/?p=8583</guid>

					<description><![CDATA[Energieverbrauch komb. in kWh/100 km, 13,1;  CO2-Emission, kombiniert: 0 g/km. CO²-Klasse A. &#124; Abbildung zeigt Designstudie ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Renault Twingo Evolution  E-Tech 80 Urban Range    Rate: 177,- €/Monat</title>
		<link>https://dresen.de/renault-twingo-evolution-e-tech-80-urban-range-rate-177-e-monat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elmar Vogel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 08:35:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Aktion Pflege & soziale Einrichtungen]]></category>
		<category><![CDATA[E-Auto Förderprogramm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dresen.de/?p=14138</guid>

					<description><![CDATA[Energieverbrauch komb. in kWh/100 km, 13,1;  CO2-Emission, kombiniert: 0 g/km. CO²-Klasse A. &#124; Abbildung zeigt Designstudie ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Renault Trafic Komfort   L1H1 2,8t Blue dCi 110   Rate: 229,- €/Monat</title>
		<link>https://dresen.de/renault-trafic-l1h1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elmar Vogel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 09:42:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Converted by Renault]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dresen.de/?p=11775</guid>

					<description><![CDATA[Fahrzeug ist als LKW homologiert
</br>
</br>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Master Pritsche Advance Eka Stahl L2H1 3,5t Blue dCi 130 Rate: 258,- €/Monat</title>
		<link>https://dresen.de/renault-master-3-seitenkipper/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elmar Vogel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 09:38:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Converted by Renault]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dresen.de/?p=13401</guid>

					<description><![CDATA[Fahrzeug ist als LKW homologiert
</br>
</br>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
