<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ford &#8211; DIE DRESEN GRUPPE</title>
	<atom:link href="https://dresen.de/category/ford/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dresen.de</link>
	<description>Mit 12 Marken an 22 Standorten in den Kreisen Viersen, Euskirchen, Rhein-Kreis-Neuss und dem Rhein-Erft-Kreis zählt die Dresen-Gruppe zu den TOP-Autohändlern in NRW.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Sep 2026 08:15:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.1</generator>

<image>
	<url>https://dresen.de/wp-content/uploads/2022/02/Dresen-Logo-schwarz.png</url>
	<title>Ford &#8211; DIE DRESEN GRUPPE</title>
	<link>https://dresen.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ford Ranger XLT Full-ServiceDoKa 2,3l EcoBoost PHEV  Rate: 359,- €/Monat</title>
		<link>https://dresen.de/ford-ranger-xlt-full-service-doppelkabine-23l-leas-gew/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elmar Vogel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 11:11:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Ford Lease Gewerbewochen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dresen.de/?p=12522</guid>

					<description><![CDATA[Fahrzeug ist als LKW homologiert
</br>
</br>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ford Transit Courier Trend Full-Service1,0l EcoBoost Rate: 169,- €/Monat</title>
		<link>https://dresen.de/ford-transit-courier-gewerbeleasing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elmar Vogel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 10:56:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Ford Lease Gewerbewochen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dresen.de/?p=12518</guid>

					<description><![CDATA[Fahrzeug ist als LKW homologiert
</br>
</br>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ford Transit Connect Trend Full Service KaWa 1,5l Eco Boost PHEVRate 279,- €/Monat</title>
		<link>https://dresen.de/vorlage-gewerbe-ford-transit-connect-mtl-leasingrate-e/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dresen_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 09:43:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Ford Lease Gewerbewochen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dresen.de/?p=10186</guid>

					<description><![CDATA[Fahrzeug ist als LKW homologiert
</br>
</br>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ford Transit Custom Trend Full ServiceKaWa 280 L1 2,0l Eco Blue Rate: 299,- €/Monat</title>
		<link>https://dresen.de/ford-transit-custom-mtl-leasingrate/</link>
					<comments>https://dresen.de/ford-transit-custom-mtl-leasingrate/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[dresen_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 09:04:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Ford Lease Gewerbewochen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dresen.de/?p=6714</guid>

					<description><![CDATA[Fahrzeug ist als LKW homologiert
</br>
</br>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dresen.de/ford-transit-custom-mtl-leasingrate/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ford Transit KaWa Basis Full-Service  310 L2H2  Rate: 289,- €/Monat</title>
		<link>https://dresen.de/ford-transit-basis-leasing-full/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dresen_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 08:49:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Ford Lease Gewerbewochen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dresen.de/?p=10283</guid>

					<description><![CDATA[Fahrzeug ist als LKW homologiert
</br>
</br>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ford Mustang Mach-E 73 kWh BEV RWD   Rate: 429,- €/Monat</title>
		<link>https://dresen.de/on-ford-mustang-mach-e-fin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elmar Vogel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 10:40:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[E-Auto Förderprogramm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dresen.de/?p=13973</guid>

					<description><![CDATA[Energieverbrauch komb. in kWh/100km: 18,6 ; CO²-Emission kombiniert: 0 g/km; CO²-Klasse A &#124; Abbildung zeigt Designstudie ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ford Capri Style   58 kWh Elektromotor RWD         Rate: 229,- €/Monat</title>
		<link>https://dresen.de/ford-capri-style-58-kwh-elektromotor-rwd-rate-229-e-monat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elmar Vogel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 10:36:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[E-Auto Förderprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dresen.de/?p=14006</guid>

					<description><![CDATA[Energieverbrauch komb. in kWh/100km: 14,8 ; CO²-Emission kombiniert: 0 g/km; CO²-Klasse A &#124; Abbildung zeigt Designstudie ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ford Explorer Style   58 kWh Elektro RWD            Rate: 199,- €/Monat </title>
		<link>https://dresen.de/ford-explorer-style-58-kwh-elektro-rwd-rate-199-e-monat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elmar Vogel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 10:23:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[E-Auto Förderprogramm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dresen.de/?p=14008</guid>

					<description><![CDATA[Energieverbrauch komb. in kWh/100km: 15,4 ; CO²-Emission kombiniert: 0 g/km; CO²-Klasse A &#124; Abbildung zeigt Designstudie ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ford Puma Titanium    1,0l EcoBoost Hybrid   Rate: 89,- €/Monat</title>
		<link>https://dresen.de/ford-puma-leas-pflege/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dresen_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 08:40:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Aktion Pflege & soziale Einrichtungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dresen.de/?p=7596</guid>

					<description><![CDATA[Energieverbrauch komb. in l/100km: 5,4 ; CO²-Emission kombiniert: 123 g/km; CO²-Klasse D &#124; Abbildung zeigt Designstudie ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ford Tourneo Connect Trend   1,5l EcoBoost    Rate: 199,- €/Monat</title>
		<link>https://dresen.de/ford-tourneo-connect-trend-15l-ecoboost-rate-199-e-monat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elmar Vogel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 13:26:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dresen.de/?p=14022</guid>

					<description><![CDATA[Energieverbrauch komb. in l/100 km: 6,5 ; CO²-Emission komb.: 148 g/km; CO²-Klasse E &#124; Abbildung zeigt Designstudie  ]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
